Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2005 онд зарцуулах зарлагын дүн /төсөл/
| /Мянган төгрөгөөр/ | |
| 1. Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 871,288,9 |
| 2. УИХ-ын Тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга | 2,872,028,8 |
| 3. Үндсэн хуулийн Цэцийн дарга | 93,363,1 |
| 4. Улсын Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч | 254,628,5 |
| 5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 3,033,065,2 |
| 6. Улсын Ерөнхий прокурор | 1,998,592,3 |
| 7. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 69,017,9 |
| 8. Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 11,659,567,9 |
| 9. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 5,407,091,5 |
| 10. Гадаад хэргийн сайд | 9,919,519,8 |
| 11. Сангийн сайд | 180,035,005,1 |
| 12. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 46,294,644,6 |
| 13. Байгаль орчны сайд | 5,392,278,4 |
| 14. Батлан хамгаалахын сайд | 21,058,090,4 |
| 15. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд | 157,199,619,9 |
| 16. Барилга, хот байгуулалтын сайд | 2,785,907,5 |
| 17. Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайд | 46,140,634,6 |
| 18. Түлш, эрчим хүчний сайд | 18,182,974,8 |
| 19. Монгол Улсын шадар сайд | 1,155,318,1 |
| 20. Улсын мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайд | 380,830,501,4 |
| 21. Гамшгаас хамгаалах асуудал эрхэлсэн сайд | 12,741,945,8 |
| 22. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд | 173,823,910,2 |
| 23. Үйлдвэр, худалдааны сайд | 3,942,511,8 |
| 24. Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд | 9,971,983,0 |
| 25. Эрүүл мэндийн сайд | 82,127,807,0 |
| 26. Төрийн захиргааны албаны зөвлөлийн дарга | 143,940,7 |
| 27. Сонгуулийн ерөнхий хороо | 552,894,0 |
| 28. Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга | 79,261,2 |
| 29. Үндэсний ерөнхий аудитор | 173,559,6 |
| 30. Үнэт цаасны хорооны дарга | 105,641,6 |
| 31. Үндэсний статистикийн газрын дарга | 599,160,1 |
| 32. Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын дарга | 601,934,3 |


Naranchuluun