Аймгуудын 2005 оны зарцуулах төсөв /мянган төгрөгөөр/
| 1. | Архангай | 220,383,1 |
| 2. | Баян-Өлгий | 291,494,3 |
| 3. | Баянхонгор | 556,310,0 |
| 4. | Говь-Алтай | 770,105,6 |
| 5. | Дорнод | 7,406,8 |
| 6. | Дундговь | 425,677,0 |
| 7. | Завхан | 562,204,6 |
| 8. | Өвөрхангай | 370,420,0 |
| 9. | Өмнөговь | 276,117,4 |
| 10. | Сүхбаатар | 359,622,6 |
| 11. | Сэлэнгэ | 21,400,3 |
| 12. | Төв | 287,351,9 |
| 13. | Увс | 588,086,2 |
| 14 | Ховд | 505,146,4 |
| 15. | Хөвсгөл | 209,425,8 |
| 16. | Хэнтий | 378,709,2 |
| 17. | Говьсүмбэр | 118,066,9 |


Naranchuluun