2005 онд төсөв ерөнхийлөн захирагчдын зарцуулах төсвийн хэмжээ /мянган төгрөгөөр/
![]() |
| 1. | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 875,812,4 |
| 2. | УИХ-ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн баичгийн дарга | 3,033,704,6 |
| 3. | Үндсэн хуулийн Цэцийн дарга | 94,536,6 |
| 4. | Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч | 260,058,2 |
| 5. | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 3,100,457,3 |
| 6. | Улсын Ерөнхий прокурор | 2,048,682,5 |
| 7. | Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн н/б дарга | 70,393,6 |
| 8. | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 11,800,511,4 |
| 9. | Монгол Улсын Шадар сайд | 3,221,573,3 |
| 10. | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 5,434,205,0 |
| 11. | Гадаад хэргийн сайд | 9,993,497,1 |
| 12. | Сангийн сайд | 167,728,054,0 |
| 13. | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 46,947,480,7 |
| 14. | Байгаль орчны сайд | 5,482,746,5 |
| 15. | Батлан хамгаалахын сайд | 21,461,179,5 |
| 16. | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд | 161,069,105,7 |
| 17. | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 3,207,689,2 |
| 18. | Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайд | 46,246,959,8 |
| 19. | Түлш, эрчим хүчний сайд | 20,441,368,6 |
| 20. |
Улсын мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайд |
3,919,277,3 |
| 21. | Гамшгаас хамгаалах асуудал эрхэлсэн сайд | 13,166,133,7 |
| 22. | Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд | 183,463,820,1 |
| 23. | Үйлдвэр, худалдааны сайд | 3,965,411,4 |
| 24. | Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд | 10,108,859,1 |
| 25. | Эрүүл мэндийн сайд | 84,131,599,2 |
| 26. | Төрийн захиргааны албаны зөвлөлийн дарга | 146,522,2 |
| 27. | Сонгуулийн Ерөнхий хороо | 553,449,1 |
| 28. | Хүний эрхийн үндэсний комисс | 80,431,5 |
| 29. | Үндэсний Ерөнхий аудитор | 177,208,1 |
| 30. |
Үнэт цаасны хорооны дарга |
107,266,4 |
| 31. | Үндэсний статистикийн газрын дарга | 631,075,0 |


Naranchuluun 